
| Авто | стоимость |
| Капот | 8000 |
| Крыша (Люк + 700) | 8000 |
| Багажник | 6000 |
| Зеркала (2 шт.) | 2000 |
| Стойки (2 шт.) | 2000 |
| Крыло, дверь | 7500 |
| Бампер | 10000 |
| Ручки дверей (1 шт.) | 700 |
| Фары | 2500 |
| Полоса на капот | 3500 |
| Целиком | 75000 |
| Передняя часть (Капот, Бампер, Два крыла, Две Фары, Два зеркала) | 30000 |
| Передняя часть ПОЛОСА (Полоса на Капот, Полоса на Два крыла, Бампер, Две Фары, Два зеркала) | 15000 |
Цены даны на автомобили среднего класса. Стоимость оклейки антигравийной бронированой пленкой VentureShield (3М) для Кросоверов +25%, для джипов + 35%